XZ1250厢式压滤机(液压压紧、自动拉板、曲张臂卸渣)
型号 | 过滤 面积 M2 |
滤室 总容量 L |
外框 尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 PCS |
滤饼 厚度 mm |
外形尺寸 长*宽*高 mm |
电机功率 Kw |
滤室内 工作压力 MPa |
整机 质量 Kg |
XZ100/1250-U | 100 | 1500 | 1250×1250 | 60 | 38 | 30 | 4901×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 8590 |
XZ125/1250-U | 125 | 1875 | 1250×1250 | 60 | 48 | 30 | 5511×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 9540 |
XZ140/1250-U | 140 | 2100 | 1250×1250 | 60 | 54 | 30 | 5877×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 10110 |
XZ160/1250-U | 160 | 2400 | 1250×1250 | 60 | 62 | 30 | 6365×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 10870 |
XZ180/1250-U | 180 | 2700 | 1250×1250 | 60 | 69 | 30 | 6792×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 11530 |
XZ200/1250-U | 200 | 3000 | 1250×1250 | 60 | 77 | 30 | 7280×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 12290 |
XZ224/1250-U | 224 | 3360 | 1250×1250 | 60 | 86 | 30 | 7829×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 13150 |
XZ250/1250-U | 250 | 3750 | 1250×1250 | 60 | 96 | 30 | 8139×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 14100 |
XY1250厢式压滤机(液压压紧、自动保压)
型号 | 过滤 面积 M2 |
滤室 总容量 L |
外框 尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 PCS |
滤饼 厚度 mm |
外形尺寸 长*宽*高 mm |
电机功率 Kw |
滤室内 工作压力 MPa |
整机 质量 Kg |
XY100/1250-U | 100 | 1500 | 1250×1250 | 60 | 38 | 30 | 4901×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 7600 |
XY125/1250-U | 125 | 1875 | 1250×1250 | 60 | 48 | 30 | 5511×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 8280 |
XY140/1250-U | 140 | 2100 | 1250×1250 | 60 | 54 | 30 | 5877×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 8700 |
XY160/1250-U | 160 | 2400 | 1250×1250 | 60 | 62 | 30 | 6365×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 9240 |
XY180/1250-U | 180 | 2700 | 1250×1250 | 60 | 69 | 30 | 6792×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 9710 |
XY200/1250-U | 200 | 3000 | 1250×1250 | 60 | 77 | 30 | 7280×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 10270 |
XY224/1250-U | 224 | 3360 | 1250×1250 | 60 | 86 | 30 | 7829×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 10890 |
XY250/1250-U | 250 | 3750 | 1250×1250 | 60 | 96 | 30 | 8139×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 11570 |
XZG1250自动厢式隔膜压滤机(液压压紧、自动拉板、曲张臂卸渣)
型号 | 过滤 面积 M2 |
滤室 总容量 L |
外框 尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤室 数量 PCS |
滤饼 厚度 mm |
外形尺寸 长*宽*高 mm |
电机功率 Kw |
滤室内 工作压力 MPa |
整机 质量 Kg |
XZG100/1250-U | 100 | 1500 | 1250×1250 | 60 | 38 | 30 | 4901×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 12400 |
XZG112/1250-U | 112 | 1680 | 1250×1250 | 60 | 42 | 30 | 5145×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 13400 |
XZG125/1250-U | 125 | 1875 | 1250×1250 | 60 | 48 | 30 | 5511×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 14310 |
XZG140/1250-U | 140 | 2100 | 1250×1250 | 60 | 54 | 30 | 5877×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 15590 |
XZG160/1250-U | 160 | 2400 | 1250×1250 | 60 | 62 | 30 | 6365×1790×2070 | 3 | ≤1.0 | 17170 |